Questa tabella comparativa completa fornisce specifiche tecniche dettagliate per i mozzi per bicicletta H-works. Utilizza questo riferimento per confrontare rapidamente modelli diversi e trovare il mozzo perfetto per le tue esigenze ciclistiche. Tutti i mozzi sono costruiti con corpo in AL 6061 e freehub & perno assiale in AL 7075 per una resistenza e durata ottimali.
| Modello | Posizione | Materiale | Fori per Raggi | Cuscinetti | Spoke aue (g) | OLD (mm) | End Caps | Peso (g) | P.C.D | Sistema Freebody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR270 | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 20H | 2×6803 | 14 | 100 | Φ9MM QR & Φ12MM THRU | 87 | Φ35.1mm-Φ35.1mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | 12MM THRU | 189 | Φ34.8mm-Φ41.4mm | PG Ratchet (36T o 54T) | |
| SR261 | Anteriore | AL 6061(Corpo)+ AL 7075(Freehub & Perno Assiale) | 24H | 2×6802 | 14 | 100 | Φ9MM QR & Φ12MM THRU | 79 | Φ34.4mm-Φ34.4mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061(Corpo)+ AL 7075(Freehub & Perno Assiale) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | Φ10mm QR & Φ12MM Thru | 189 | Φ35.4mm-Φ45.5mm | PG Ratchet (36T o 54T) | |
| SR262 | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | Φ9MM QR | 86.8 | Φ29.5mm-Φ29.5mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 24H | 2×6802 & 2×15267 | 14 | 130 | Φ10MM QR | 186 | Φ35.5mm-Φ45.4mm | Sistema PG (Ratchets 36T o 54T) | |
| SR330 | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | Φ10MM QR & Φ12MM Thru | 109 | Φ38.7mm-Φ39.7mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 24H | 2×15267 & 2×6802 | 14 | 142 | Φ10MM QR & Φ12MM Thru | 217 | Φ39.7mm-Φ41.7mm | Sistema PG (36 Ratchets) | |
| SR308 | Anteriore | AL 6061(Corpo)+ AL 7075(Freehub & Perno Assiale) | 28H | 2×6803 | 14 | 100 | Φ12MM THRU | Φ40.0mm-Φ42.0mm | N/A | |
| Posteriore | AL 6061(Corpo)+ AL 7075(Freehub & Perno Assiale) | 28H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | Φ12MM Thru | Φ42.0mm-Φ42.0mm | PG Ratchet | ||
| SR288A | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | Φ9MM QR & Φ12MM THRU | 87 | Φ37.0mm-Φ37.0mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | Φ12MM Thru | 204 | Φ36.4mm-Φ44.9mm | Ratchets | |
| SR288C | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | Φ9MM QR & Φ12MM THRU | 87 | Φ37.0mm-Φ37.0mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | Φ12MM Thru | 204 | Φ37.4mm-Φ45.9mm | Ratchets | |
| JR342 | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 24H, 28H, 32H | 2×6803 | 14 | 100 | Φ9MM QR & Φ12MM Thru | 109 | Φ44.0mm-Φ44.0mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 24H, 28H, 32H | 2×15267 & 2×6802 | 14 | 142 | Φ10MM QR & Φ12MM Thru | 230 | Φ50.0mm-Φ50.0mm | Sistema PG (36T o 54T) | |
| B306 | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | 12MM THRU | 98.7 | Φ39.5mm-Φ44.0mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | 12MM THRU | 217.5 | Φ39.5mm-Φ44.0mm | PG Ratchet | |
| BMX380 | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 36H | 2×6805 | 14 | 100 | Φ20MM THRU | 189.4 | Φ52.0mm-Φ62.0mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 36H | 2×6804/6704 | 14 | 110 | Φ15MM Thru | 318.3 | Φ44.0mm-Φ60.0mm | PG Ratchet | |
| M330 | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 28H | 2×6803 | 14 | 110 | Φ15MM THRU | 101 | Φ36.6mm-Φ40.2mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | Φ15MM THRU | 215 | Φ40.0mm-Φ40.5mm | PG Ratchet | |
| M330-6B | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 28H | 2×6803 | 14 | 108 | Φ15MM THRU | 107 | Φ46.4mm-Φ40.1mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | Φ15MM THRU | 227 | Φ39.8mm-Φ40.5mm | PG Ratchet | |
| M340 | Anteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 28H/32H | 2×6803 | 14 | 110 | Φ15MM THRU | 112.2 | Φ42.0mm-Φ44.0mm | N/A |
| Posteriore | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Freehub & Perno Assiale) | 28H/32H | 2×15267/6802 | 14 | 148 | Φ12MM Thru | 224.7 | Φ44.0mm-Φ49.0mm | PG Ratchet |
Questa tabella ti permette di confrontare le specifiche chiave tra i modelli di mozzi H-works. Presta particolare attenzione alla dimensione OLD (Over Locknut Distance) per garantire la compatibilità con il tuo telaio, e considera il sistema freebody in base alle tue preferenze di guida. La colonna del peso aiuta a identificare opzioni più leggere per costruzioni focalizzate sulle prestazioni, mentre il numero di fori per i raggi dovrebbe corrispondere alle tue esigenze di costruzione della ruota.
Per informazioni tecniche più dettagliate o assistenza nella selezione del mozzo giusto per la tua applicazione, contatta il nostro team di supporto tecnico.